| [article] 
					| Titre : | Le nuancier de l'Humanité |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | S.R.-C., Auteur |  
					| Année : | août 2017 |  
					| Article : | p. 40-41 |  in Science & vie junior > 335  (août 2017)
 
					| Descripteurs : | composition plastique / couleur / peau / photographie 
 |  
					| Mots-clés : | Dass, Angélica : 1979- |  
					| Résumé : | Présentation du projet de la photographe brésilienne Angélica Dass, qui a entrepris de recenser toutes les couleurs de peau, en les référençant selon la palette Pantone. Son oeuvre, Humanae, qui compte déjà plus de 3 000 portraits, intéresse les chercheurs. |  
					| Nature du document : | documentaire | 
 [article] Le nuancier de l'Humanité [texte imprimé] / S.R.-C. , Auteur . - août 2017 . - p. 40-41.in Science & vie junior  > 335  (août 2017) 
					| Descripteurs : | composition plastique / couleur / peau / photographie 
 |  
					| Mots-clés : | Dass, Angélica : 1979- |  
					| Résumé : | Présentation du projet de la photographe brésilienne Angélica Dass, qui a entrepris de recenser toutes les couleurs de peau, en les référençant selon la palette Pantone. Son oeuvre, Humanae, qui compte déjà plus de 3 000 portraits, intéresse les chercheurs. |  
					| Nature du document : | documentaire | 
 |